Descripción
PANTALLA | Tamaño de pantalla 6.7" rectángulo completo, 6.6" esquinas redondeadas Profundidad de color 16M | Resolución 1080 x 2400 (FHD+) | Tecnología de pantalla Super AMOLED Plus |
CÁMARA | Cámara principal 64.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP Flash cámara frontal No | Flash cámara principal Sí Resolución de video UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | Cámara frontal 32.0 MP Auto foco Sí |
MEMORIA | Memoria total ROM 128 GB Memoria externa MicroSD (hasta 512GB) | Memoria disponible 106.1 GB | RAM 6 GB |
PROCESADOR | Tipo de CPU Octa-Core | CPU 2.2GHz, 1.8GHz | |
SISTEMA OPERATIVO | Sistema operativo Android | ||
REDES | Tipo de SIM Nano-SIM (4FF) 4G LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | 3G B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
CONECTIVIDAD | Puerto USB USB 2.0 Versión de Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) Wi-Fi Direct Si Sinc. con PC Smart Switch (PC version) | Auricular 3.5mm Stereo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 ANT+ Sí | Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo NFC Sí MHL No |
SENSORES | Sensores Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Sensor Luz RGB, Sensor de Proximidad | ||
BATERÍA | Capacidad de batería 4500 mAh | Batería removible No | |
MEDIDAS | Dimensiones (HxWxD) 163.6 x 76.0 x 7.7 | Peso 179 g | |
SERVICIOS | Gear support Galaxy Buds, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Gear Circle (Compatible con Manager), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018), Gear 360, Gear 360 (2017) |
La garantía es de Samsung oficial de 12 meses.